معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.6 | 5 | طب و داروی سنتی |
Q1 | 1395.44 | 9 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
Q1 | 1394.83 | 6 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1394.57 | 7 | جغرافیا |
Q1 | 1394.4 | 5 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
Q2 | 1394.19 | 26 | فقه و حقوق |
Q1 | 1394.16 | 19 | مدیریت |
Q2 | 1393.2 | 10 | علوم تربیتی |
Q3 | 1393.2 | 5 | پیراپزشکی |
Q2 | 1392.82 | 17 | علوم سیاسی |
Q2 | 1392.72 | 50 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1392.65 | 48 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1392.27 | 11 | پرستاری |
Q2 | 1391.88 | 8 | علوم بهداشتی |
Q2 | 1391.67 | 12 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1391.5 | 4 | قلب و عروق |
Q2 | 1390.75 | 4 | تربیت بدنی |
Q3 | 1390.2 | 5 | جراحی |
Q2 | 1389.4 | 5 | علوم پزشکی |
Q3 | 1389.22 | 9 | روانشناسی |
Q2 | 1389.07 | 46 | پزشکی |
Q3 | 1387.73 | 116 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1387.5 | 10 | دندانپزشکی |
Q4 | 1386.56 | 9 | طب نظامی |
Q3 | 1385.5 | 4 | سیاست گذاریهای نظام سلامت |
Q3 | 1384.5 | 4 | علوم دندانپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پیشگیری